Biển số xe các tỉnh thành
Mã biển số theo 63 tỉnh thành cũ và 34 đơn vị hành chính mới sau sáp nhập 2025, kèm cách đọc biển số và ý nghĩa từng màu biển. Gõ hai chữ số đầu của một biển số để biết ngay xe đăng ký ở đâu.
Tra cứu theo tỉnh thành
| Tỉnh / Thành phố cũ | Mã biển số | Sau sáp nhập 2025 |
|---|---|---|
| Cao Bằng | 11 | Giữ nguyên |
| Lạng Sơn | 12 | Giữ nguyên |
| Quảng Ninh | 14 | Giữ nguyên |
| Hải Phòng | 15, 16 | Hải Phòng |
| Thái Bình | 17 | Hưng Yên |
| Nam Định | 18 | Ninh Bình |
| Phú Thọ | 19 | Phú Thọ |
| Thái Nguyên | 20 | Thái Nguyên |
| Yên Bái | 21 | Lào Cai |
| Tuyên Quang | 22 | Tuyên Quang |
| Hà Giang | 23 | Tuyên Quang |
| Lào Cai | 24 | Lào Cai |
| Lai Châu | 25 | Giữ nguyên |
| Sơn La | 26 | Giữ nguyên |
| Điện Biên | 27 | Giữ nguyên |
| Hòa Bình | 28 | Phú Thọ |
| Hà Nội | 29–33, 40 | Giữ nguyên |
| Hải Dương | 34 | Hải Phòng |
| Ninh Bình | 35 | Ninh Bình |
| Thanh Hóa | 36 | Giữ nguyên |
| Nghệ An | 37 | Giữ nguyên |
| Hà Tĩnh | 38 | Giữ nguyên |
| Đồng Nai | 39, 60 | Đồng Nai |
| TP. Hồ Chí Minh | 41, 50–59 | TP. Hồ Chí Minh |
| Đà Nẵng | 43 | Đà Nẵng |
| Đắk Lắk | 47 | Đắk Lắk |
| Đắk Nông | 48 | Lâm Đồng |
| Lâm Đồng | 49 | Lâm Đồng |
| Bình Dương | 61 | TP. Hồ Chí Minh |
| Long An | 62 | Tây Ninh |
| Tiền Giang | 63 | Đồng Tháp |
| Vĩnh Long | 64 | Vĩnh Long |
| Cần Thơ | 65 | Cần Thơ |
| Đồng Tháp | 66 | Đồng Tháp |
| An Giang | 67 | An Giang |
| Kiên Giang | 68 | An Giang |
| Cà Mau | 69 | Cà Mau |
| Tây Ninh | 70 | Tây Ninh |
| Bến Tre | 71 | Vĩnh Long |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 | TP. Hồ Chí Minh |
| Quảng Bình | 73 | Quảng Trị |
| Quảng Trị | 74 | Quảng Trị |
| Thừa Thiên Huế | 75 | Huế |
| Quảng Ngãi | 76 | Quảng Ngãi |
| Bình Định | 77 | Gia Lai |
| Phú Yên | 78 | Đắk Lắk |
| Khánh Hòa | 79 | Khánh Hòa |
| Gia Lai | 81 | Gia Lai |
| Kon Tum | 82 | Quảng Ngãi |
| Sóc Trăng | 83 | Cần Thơ |
| Trà Vinh | 84 | Vĩnh Long |
| Ninh Thuận | 85 | Khánh Hòa |
| Bình Thuận | 86 | Lâm Đồng |
| Vĩnh Phúc | 88 | Phú Thọ |
| Hưng Yên | 89 | Hưng Yên |
| Hà Nam | 90 | Ninh Bình |
| Quảng Nam | 92 | Đà Nẵng |
| Bình Phước | 93 | Đồng Nai |
| Bạc Liêu | 94 | Cà Mau |
| Hậu Giang | 95 | Cần Thơ |
| Bắc Kạn | 97 | Thái Nguyên |
| Bắc Giang | 98 | Bắc Ninh |
| Bắc Ninh | 99 | Bắc Ninh |
| Cục Đăng ký và Quản lý phương tiện (trước là Cục CSGT) | 80 | Cấp tập trung toàn quốc |
| Tỉnh / Thành phố mới | Mã biển số | Được hình thành từ |
|---|---|---|
| Cao Bằng | 11 | Giữ nguyên |
| Lạng Sơn | 12 | Giữ nguyên |
| Quảng Ninh | 14 | Giữ nguyên |
| Lai Châu | 25 | Giữ nguyên |
| Sơn La | 26 | Giữ nguyên |
| Điện Biên | 27 | Giữ nguyên |
| Tuyên Quang | 22, 23 | Tuyên Quang + Hà Giang |
| Lào Cai | 21, 24 | Lào Cai + Yên Bái |
| Thái Nguyên | 20, 97 | Thái Nguyên + Bắc Kạn |
| Phú Thọ | 19, 28, 88 | Phú Thọ + Vĩnh Phúc + Hòa Bình |
| Bắc Ninh | 98, 99 | Bắc Ninh + Bắc Giang |
| Hưng Yên | 17, 89 | Hưng Yên + Thái Bình |
| Hải Phòng | 15, 16, 34 | Hải Phòng + Hải Dương |
| Ninh Bình | 18, 35, 90 | Ninh Bình + Nam Định + Hà Nam |
| Hà Nội | 29–33, 40 | Giữ nguyên |
| Thanh Hóa | 36 | Giữ nguyên |
| Nghệ An | 37 | Giữ nguyên |
| Hà Tĩnh | 38 | Giữ nguyên |
| Quảng Trị | 73, 74 | Quảng Trị + Quảng Bình |
| Huế | 75 | Giữ nguyên |
| Đà Nẵng | 43, 92 | Đà Nẵng + Quảng Nam |
| Quảng Ngãi | 76, 82 | Quảng Ngãi + Kon Tum |
| Gia Lai | 77, 81 | Gia Lai + Bình Định |
| Đắk Lắk | 47, 78 | Đắk Lắk + Phú Yên |
| Khánh Hòa | 79, 85 | Khánh Hòa + Ninh Thuận |
| Lâm Đồng | 48, 49, 86 | Lâm Đồng + Đắk Nông + Bình Thuận |
| TP. Hồ Chí Minh | 41, 50–59, 61, 72 | TP.HCM + Bình Dương + Bà Rịa – Vũng Tàu |
| Đồng Nai | 39, 60, 93 | Đồng Nai + Bình Phước |
| Tây Ninh | 62, 70 | Tây Ninh + Long An |
| Đồng Tháp | 63, 66 | Đồng Tháp + Tiền Giang |
| Vĩnh Long | 64, 71, 84 | Vĩnh Long + Bến Tre + Trà Vinh |
| Cần Thơ | 65, 83, 95 | Cần Thơ + Sóc Trăng + Hậu Giang |
| Cà Mau | 69, 94 | Cà Mau + Bạc Liêu |
| An Giang | 67, 68 | An Giang + Kiên Giang |
Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh có hiệu lực từ 01/7/2025 theo Nghị quyết 202/2025/QH15; ký hiệu biển số tương ứng quy định tại Thông tư 51/2025/TT-BCA. Xe đã đăng ký trước thời điểm đó không bắt buộc đổi biển — biển cũ vẫn có giá trị sử dụng, nên trên đường còn rất nhiều biển mang mã của tỉnh không còn tên. Riêng Huế thành thành phố trực thuộc trung ương từ 01/01/2025, bằng một nghị quyết khác và sớm hơn nửa năm.
Ý nghĩa màu biển số xe
Nền trắng – chữ đen
Xe cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế thông thường.
Nền xanh – chữ trắng
Xe của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; xe công vụ.
Nền đỏ – chữ trắng
Xe quân sự, xe của doanh nghiệp quân đội và lực lượng vũ trang.
Nền vàng – chữ đen
Xe kinh doanh vận tải hành khách và hàng hoá, xe chuyên dùng, xe tập lái.
Nền trắng – ký hiệu đỏ
Xe ngoại giao (NG), quốc tế (QT), công vụ ngoại giao (CV) và nước ngoài (NN).
Căn cứ Thông tư 79/2024/TT-BCA và Thông tư 51/2025/TT-BCA của Bộ Công an.
Cách đọc biển số xe
Cấu trúc cơ bản
Biển số xe cơ giới thông thường gồm 2 chữ số đầu là mã tỉnh thành, tiếp theo là 1 chữ cái chỉ loại xe và series, rồi 5 chữ số thứ tự đăng ký.
- 51 — mã TP. Hồ Chí Minh
- A — series đăng ký, thường là xe cá nhân
- 123.45 — số thứ tự đăng ký
Biển số đặc biệt
- 80 — do Cục Đăng ký và Quản lý phương tiện cấp tập trung, không gắn với một tỉnh nào.
- NG / QT / CV / NN — dành cho ngoại giao, quốc tế, công vụ ngoại giao và tổ chức, cá nhân nước ngoài.
- 13, 42, 44–46, 87, 91, 96 — chưa cấp cho địa phương nào.